2024.8.27 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
利比亚政府宣布将停止石油生产和出口
美联储官员表示9月开始降息是合适的
加拿大政府宣布对中国电动汽车加征关税
中国财政部表示地方政府债务风险得到整体缓解
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 100.79 | +0.20% | 现货黄金 | 2517.90 | +0.22% |
欧元/美元 | 1.1159 | -0.25% | WTI原油 | 78.07 | +2.74% |
英镑/美元 | 1.3183 | -0.20% | 标普500 | 5612.23 | -0.33% |
美元/日元 | 144.49 | +0.11% | 纳斯达克100指数 | 19477.25 | -1.10% |
澳元/美元 | 0.6769 | -0.32% | 道琼斯30指数 | 41228.14 | +0.11% |
澳元/人民币 | 4.8213 | -0.29% | 澳洲200指数 | 8082.04 | +0.16% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 德国第二季度未季调GDP年率终值 | 0.30% | 0.30% | 欧元及相关产品 |
22:00 | 美国8月谘商会消费者信心指数 | 100.3 | 100.6 | 美元及相关产品 |
22:00 | 美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | -17 | —- | 美元及相关产品 |
04:30 | 美国至8月23日当周API原油库存(万桶) | 34.7 | — | 原油及相关产品 |
交易机会 [XAUUSD]
鲍威尔在杰克逊霍尔会议上释放“鸽”派信号,美元鹰声回落,黄金确立基本面利多。黄金4小时图,价格再度上测2530关口后回落,技术指标MACD能量柱显示,多头量能逐渐枯竭,料价格在短线内将出现回落。中长线看,本次回落或带来更好的入场机会,交易者可考虑逢低吸纳。后市关注2500关口以及2480第一支撑位的多头防守作用,本周市场走势较为清淡,建议交易者降低盈利预期。