2024.8.20 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
►美联储卡什卡利对9月降息持开放态度
►欧洲央行管委:强化9月降息的理由
►哈里斯提议将企业税率提高至28%
►中国央行与美财政部互换金融稳定联络人名单
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 101.76 | -0.52% | 现货黄金 | 2504.22 | -0.14% |
欧元/美元 | 1.1083 | +0.60% | WTI原油 | 75.00 | -2.34% |
英镑/美元 | 1.2985 | +0.33% | 标普500 | 5601.85 | +0.85% |
美元/日元 | 146.52 | -0.68% | 纳斯达克100指数 | 19,758.17 | +1.33% |
澳元/美元 | 0.6725 | +0.92% | 道琼斯30指数 | 40,865.60 | +0.45% |
澳元/人民币 | 4.7981 | +0.45% | 澳洲200指数 | 8,018.74 | +0.83% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 德国7月PPI月率 | 0.20% | 0.20% | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区7月CPI年率终值 | 2.60% | 2.60% | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区7月CPI月率 | 0.00% | 0.00% | 欧元及相关产品 |
17:30 | 瑞士央行行长乔丹讲话 | — | — | 瑞郎及相关产品 |
20:30 | 加拿大7月CPI月率 | -0.10% | 0.40% | 加元及相关产品 |
01:35 | FOMC票委博斯蒂克讲话 | — | — | 美元及相关产品 |
04:30 | 美国至8月16日当周API原油库存(万桶) | -520.5 | — | 原油及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
美联储“鹰王”对9月降息持开放态度,再度深化美联储降息事实,黄金站上2500关口上方。黄金日线图,价格突破2480前高后回踩站稳,证实价格突破有效。技术指标看,RSI信号线位于50-70多头区间,MACD多头量能柱持续放大,上述信号显示,多头依旧主导市场走向,待后市消息面催化,金价有望打开更大上行空间。交易者可抓住机会逢低进场,中长线交易者可耐心持有,日内短线交易者可参考过往30天平均波动率40美金作为目标位。