2024.7.30 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
►伊朗警告:以色列对黎巴嫩的任何可能袭击都将产生严重后果
►美国联邦政府债务规模突破35万亿美元
►美国财政部将Q3借款预估从8470亿美元下调至7400亿美元
►习近平主席会见意大利总理梅洛尼
►深圳计划赴港发行不超过70亿元离岸人民币地方政府债券
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.57 | +0.23% | 现货黄金 | 2383.76 | -0.14% |
欧元/美元 | 1.0819 | -0.31% | WTI原油 | 75.51 | -0.7% |
英镑/美元 | 1.2859 | -0.02% | 标普500 | 5463.54 | +0.08% |
美元/日元 | 153.99 | +0.19% | 纳斯达克100指数 | 17370.20 | +0.07% |
澳元/美元 | 0.6546 | +0.03% | 道琼斯30指数 | 40539.93 | -0.12% |
澳元/人民币 | 4.7616 | +0.15% | 澳洲200指数 | 7941.29 | -0.36% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
13:30 | 法国第二季度GDP年率初值 | 1.3% | 0.7% | 欧元及相关产品 |
16:00 | 德国第二季度未季调GDP年率初值 | -0.90% | 0.03% | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区第二季度GDP年率初值 | 0.40% | 0.60% | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区7月消费者信心指数终值 | -13 | -13 | 欧元及相关产品 |
20:00 | 德国7月CPI月率初值 | 0.10% | 0.20% | 欧元及相关产品 |
22:00 | 美国6月JOLTs职位空缺(万人) | 814 | 802.5 | 美元及相关产品 |
22:00 | 美国7月谘商会消费者信心指数 | 100.4 | 99.5 | 美元及相关产品 |
04:30 | 美国至7月26日当周API原油库存(万桶) | -385.7 | — | 原油及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
中东局势再度紧张,避险情绪引发美元昨日收涨。黄金日线图,价格受阻于2400关口,技术指标RSI信号线压在50中轴之上,多空双方呈平衡姿态。中长线看,美联储降息预期及避险情绪将继续支撑金价上行,今晚美国职位空缺数或再度显示就业市场回落迹象,金价有望再度上测2400关口。交易者可根据个人风险偏好采用逢低做多策略或突破做多策略,同时注意好风险管理,切勿重仓操作。