2024.7.19 交易机会【GBPUSD】
昨日要闻
►美媒:部分高层认为拜登最早可能在本周末决定退选
►美联储古尔斯比:我们已经连续几个月看到更好的通胀数据
►欧洲央行维持利率不变并拒绝承诺未来利率路径
►中东局势停火协议条款有望推行
►马斯克:没有向任何人承诺任何捐款
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.10 | +0.46% | 现货黄金 | 2445.09 | -0.55% |
欧元/美元 | 1.0895 | -0.39% | WTI原油 | 82.367 | -0.98% |
英镑/美元 | 1.2942 | -0.50% | 标普500 | 5544.58 | -0.78% |
美元/日元 | 157.35 | +0.77% | 纳斯达克100指数 | 19705.09 | -0.48% |
澳元/美元 | 0.6704 | -0.34% | 道琼斯30指数 | 40665.03 | -1.29% |
澳元/人民币 | 4.8797 | -0.27% | 澳洲200指数 | 7957.11 | -0.69% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 德国6月PPI月率 | 0.00% | 0.10% | 欧元及相关产品 |
14:00 | 英国6月季调后零售销售月率 | 2.90% | -0.4% | 英镑及相关产品 |
20:30 | 加拿大5月零售销售月率 | 0.70% | -0.60% | 加元及相关产品 |
交易机会【GBPUSD】
美元指数昨日大幅反弹,非美货币全线回调。英镑兑美元日线图,价格昨日从1.3000阻力位大幅回落,日内或延续跌势。技术指标看,RSI从超买区回落至50-70多头区间,MACD依旧呈现多头量能。基本面看,美联储9月预期押注逐渐提高,英国央行8月份降息可能性骤减,价格大方向呈现上行走势的可能性较大,交易者可抓住本次回调机会逢低入场,后市重点关注1.2910第一支撑位,注意好仓位管理。