2024.7.17 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
►美国6月零售销售月率超预期
►特朗普:潜在任期内不会提前撤换鲍威尔
►美媒:拜登将宣布对最高法院进行重大改革
►俄罗斯计划进一步削减原油产量
►伊朗否认“密谋刺杀特朗普”的报道
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.13 | -0.04% | 现货黄金 | 2468.66 | +1.92% |
欧元/美元 | 1.0898 | +0.05% | WTI原油 | 80.929 | -1.42% |
英镑/美元 | 1.2978 | +0.05% | 标普500 | 5667.43 | +0.50% |
美元/日元 | 158.31 | +0.18% | 纳斯达克100指数 | 20393.96 | -0.17% |
澳元/美元 | 0.6732 | -0.37% | 道琼斯30指数 | 40989.28 | +1.79% |
澳元/人民币 | 4.9052 | -0.25% | 澳洲200指数 | 8058.94 | +0.46% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 英国6月CPI月率 | 0.30% | 0.10% | 英镑及相关产品 |
17:00 | 欧元区6月CPI年率终值 | 2.50% | 2.50% | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区6约CPI月率 | 0.20% | 0.20% | 欧元及相关产品 |
22:30 | 美国当周EIA原油库存(万桶) | -344.3 | 100 | 原油及相关产品 |
22:30 | 美国当周EIA库欣原油库存(万桶) | -70.2 | — | 原油及相关产品 |
22:30 | 美国当周EIA战略石油储备库存(万桶) | 47.7 | — | 原油及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
特朗普遇刺事件大幅增加其“二入白宫”可能,避险型资产受到市场青睐,黄金无视昨日好于预期的美国零售销售数据创下历史新高。黄金日线图,价格日内涨1.92%,强势突破2450历史高位。技术面指标RSI及MACD能量柱显示多头量能持续放大,料金价将延续强势涨幅看向2500整数关口。稳健型交易者可待金价回调后入场,激进型交易者可顺势操作,过往30日平均日波幅25美金可作为日内止盈参考依据。