2024.7.12 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
►美国6月CPI全面降温,市场降息预期大振
►美联储官员齐齐“点赞”6月CPI报告
►日元一度暴涨近3%,日媒曝当局入场干预
►IEA下调明年全球石油需求增长预期
►美股七巨头市值一夜蒸发4.35万亿元
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.36 | -0.52% | 现货黄金 | 2415.29 | +1.86% |
欧元/美元 | 1.0867 | +0.35% | WTI原油 | 83.097 | +0.54% |
英镑/美元 | 1.2912 | +0.52% | 标普500 | 5584.55 | -0.88% |
美元/日元 | 158.77 | -1.78% | 纳斯达克100指数 | 20211.36 | -2.24% |
澳元/美元 | 0.6757 | +0.18% | 道琼斯30指数 | 39753.76 | +0.08% |
澳元/人民币 | 4.9118 | -0.16% | 澳洲200指数 | 7934.86 | +0.53% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
20:30 | 美国6月PPI年率 | 2.20% | 2.30% | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国6月PPI月率 | -0.20% | 0.10% | 美元及相关产品 |
22:00 | 美国7月一年期通胀率预期初值 | 3.00% | 2.90% | 美元及相关产品 |
22:00 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 | 68.2 | 68.5 | 美元及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
美国6月CPI全面降温,利率期货市场完全定价9月降息预期,美元指数应声下挫,黄金日内涨逾40美元。黄金日线图,价格收出“大阳线”强势突破2400关口。技术指标看,MACD多头量能柱大幅放大,后市有望延续强势上行动能。今晚美国PPI数据公布有望助推当前涨势,交易者以逢低做多策略为主,重点关注2400整数关口以及2450历史高位。近日黄金日内波动率大幅上升,提醒交易者控制保证金比例及仓位管控。