2024.6.27 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
►美联储:所有受测的31家银行都通过了美联储年度压力测试
►美元指数创两个月新高,美元兑日元突破160关口,创37年以来新高
►黄金失守2300整数关口
►日本首席外汇事务官:将根据需要采取适当措施处理外汇问题
►离岸人民币兑美元跌破7.3关口
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 106.00 | +0.41% | 现货黄金 | 2298.12美元/盎司 | -0.92% |
欧元/美元 | 1.0679 | -0.31% | WTI原油 | 81.42美元/桶 | +0.13% |
英镑/美元 | 1.2620 | -0.50% | 标普500 | 5470.44 | -0.01% |
美元/日元 | 160.77 | +0.72% | 纳斯达克100指数 | 19696.77 | -0.07% |
澳元/美元 | 0.6645 | +0.01% | 道琼斯30指数 | 39106.51 | -0.00% |
0%澳元/人民币 | 4.8524 | +0.17% | 澳洲200指数 | 7705.21 | -1.32% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
17:00 | 欧元区6月工业景气指数 | -9.9 | -9.6 | 欧元及相关产品 |
17:00 | 欧元区6月消费者信心指数终值 | -14 | -14 | 欧元及相关产品 |
20:30 | 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) | 23.8 | 23.6 | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国第一季度实际GDP年化季率终值 | 1.3% | 1.3% | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 | 2% | — | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 | 3.6% | 3.6% | 美元及相关产品 |
21:00 | 俄罗斯当周央行黄金和外汇储备(亿美元) | 5962 | — | 黄金及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
美元强势升至两个月以来新高,黄金承压向下,失守2300整数大关。黄金日线图,价格跌破2320第一支撑位。技术指标看,RSI及MACD均指向空头稍微占优,短线下跌趋势已定。今晚美国一季度GDP数据终值确定或令金价下测2282关键支撑位。该位置多头防守强劲,大量买盘可能介入支撑价格。中长线看,美联储年内降息预期不变,央行黄金储备增量令金价中长线看涨,敬请交易者抓住难得的入场时机。