2024.08.28交易机会[AUDUSD]
昨日要闻
- 芝加哥和纽约联储董事7月会议赞成下调贴现利率
- 利比亚El-Feel油田据悉将关闭
- 伊朗国防部副部长:伊朗的回应将是不可预测的
- 王毅参与会见美国总统国家安全事务助理沙利文
- 全国人大常委会第十一次会议将在9月10日至13日举行
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 100.48 | -0.31% | 现货黄金 | 2524.63 | +0.27% |
欧元/美元 | 1.1182 | +0.20% | WTI原油 | 76.64 | -1.84% |
英镑/美元 | 1.3257 | +0.56% | 标普500 | 5626.09 | +0.25% |
美元/日元 | 143.91 | -0.41% | 纳斯达克100指数 | 19566.98 | +0.46% |
澳元/美元 | 0.6790 | +0.31% | 道琼斯30指数 | 41271.86 | +0.11% |
澳元/人民币 | 4.8343 | +0.21% | 澳洲200指数 | 8040.01 | -0.52% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
09:30 | 澳大利亚7月加权CPI年率 | 3.80% | 3.40% | 澳元及相关产品 |
13:15 | 美联储理事沃勒就“支付”问题发表讲话 | 美元及相关产品 | ||
22:30 | 美国至8月23日当周EIA原油库存(万桶) | -464.9 | -300 | 原油及相关产品 |
次日06:00 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话 | 美元及相关产品 |
交易机会 [AUDUSD]
美联储9月降息尘埃落定,非美货币全线上涨,澳元在杰克逊霍尔会议后涨至年内高位0.6800关口。澳元兑美元日线图,价格连续三个交易日交投于0.6800关口附近。澳洲CPI数据即将公布,料澳洲通胀将进一步下降,随着全球主要央行即将降息,澳联储或在年内跟随降息脚步,澳元或在0.6800关口见顶回落,交易者可考虑围绕该位置进行操作,下方第一支撑位0.6700有望成为短线目标。