2024.8.12 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
欧佩克下调全球石油需求增长预期
美国能源部计划购买600万桶石油以补充储备
中东局势持续紧张,真主党撤离黎巴嫩首都
特朗普即将回归X平台
多家机构回应停止长债做市
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 103.03 | -0.04% | 现货黄金 | 2472.10 | +1.7% |
欧元/美元 | 1.0930 | +0.17% | WTI原油 | 80.05 | +3.2% |
英镑/美元 | 1.2757 | +0.00% | 标普500 | 5341.21 | +0.10% |
美元/日元 | 147.168 | +0.40% | 纳斯达克100指数 | 18515.02 | +0.17% |
澳元/美元 | 0.6583 | +0.25% | 道琼斯30指数 | 39364.45 | -0.26% |
澳元/人民币 | 4.7262 | +0.25% | 澳洲200指数 | 7816.02 | -0.21% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 英国6月三个月ILO失业率 | 4.40% | 4.50% | 英镑及相关产品 |
14:00 | 英国7月失业率 | 4.40% | — | 英镑及相关产品 |
14:00 | 英国7月失业金申请人数(万人) | 3.23 | — | 英镑及相关产品 |
16:00 | IEA公布月度原油市场报告 | — | — | 原油及相关产品 |
20:30 | 美国7月PPI年率 | 2.60% | 2.30% | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国7月PPI月率 | 0.20% | 0.20% | 美元及相关产品 |
04:30 | 美国至8月9日当周API原油库存(万桶) | 17.6 | — | 原油及相关产品 |
01:15 | FOMC票委,亚特兰大联储主席发表讲话 | — | — | 美元及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
中东局势紧张升温,避险情绪提振,黄金开盘直逼历史高位2480。黄金日线图,价格三测2480历史高位,技术指标RSI信号线维持在50-70多头区间,MACD多头能量柱上穿信号线形成象征多头意义的“金叉”,料价格有望在本周创下历史新高。交易者可采取逢低做多策略,耐心等待价格借经济数据推动的上破。同时敬请交易者做好风险管理,切勿重仓操作。