2024.6.25 交易机会【NDX100】
昨日要闻
►美元兑日元短线异动,日本官方或再度干预市场
►比特币近90亿美元潜在抛压袭来
►哈马斯否认计划从卡塔尔迁往伊拉克
►美联储提出较宽松版本的银行资本改革方案
►乌克兰总统泽连斯基:乌克兰袭击了30多家俄罗斯炼油厂、码头和油库
►中国财政部:1-5月证券交易印花税同比下降50.8%
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 105.41 | -0.32% | 现货黄金 | 2334.38美元/盎司 | +0.56% |
欧元/美元 | 1.07306 | +0.37% | WTI原油 | 81.55美元/桶 | +1.41% |
英镑/美元 | 1.26772 | +0.30% | 标普500 | 5447.87 | -0.31% |
美元/日元 | 159.544 | -0.13% | 纳斯达克100指数 | 17496.82 | -1.09% |
澳元/美元 | 0.66544 | +0.23% | 道琼斯30指数 | 39411.21 | +0.67% |
澳元/人民币 | 4.84104 | -0.22% | 澳洲200指数 | 7771.20 | -0.07% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
20:30 | 加拿大5月CPI月率 | 0.50% | 0.30% | 加元及其相关产品 |
22:00 | 美国6月谘商会消费者信心指数 | 102 | 100 | 美元及其相关产品 |
02:10 | 美联储理事鲍曼演讲 | 美元及其相关产品 | ||
04:30 | 美国至6月21日当周API原油库存(万桶) | 226.4 | — | 原油及其相关产品 |
交易机会【NDX100】
美国PMI数据全面爆表,经济前瞻性指标尽显乐观,交易员预计近期美联储官员将释放“鹰派”信号,美国三大股指开启回调。纳指100指数日线图,价格连续三日收跌,”新晋股王“英伟达市值蒸发4300亿美元带动相关板块下跌,本周五美国PCE核心物价指数公布前价格有望延续回调走势。大趋势看,纳指年内上涨趋势不变,本次回调或带来难得的加仓及逢低介入的机会,后市重点关注斐波那契回调位19430以及19000关口。